RT-CCP1000融合一體化呼叫中心平臺(tái)特色解析
2007/05/21
前言
| 系統(tǒng)組成 | |
| RT-CCP1000BPC – 業(yè)務(wù)處理框 | 1 |
| RT-CCP1000EAC – 擴(kuò)展接入框 | 0–10 |
| 中繼接口 | |
| E1數(shù)字中繼 | 0–4 |
| 模擬中繼(FXO) | 0–88 |
| 電話終端 | |
| 模擬電話終端 | 0–552 |
IP電話終端 |
0-2000 |
| 信令接口 | |
| PSTN信令 | 7號(hào)信令、ISDN-PRI、中國一號(hào)信令、模擬環(huán)路啟動(dòng) |
| H.323 | H.323V4、H.225V4、H.245V7 |
| SIP | RFC3261、RFC2327、RFC3262、RFC3264、RFC3581、RFC3515(向下兼容RFC2543) |
| MGCP | RFC2705、RFC3435 |
| H.248/ MEGAGO | RFC3015 |
| VoIP | |
| IP語音壓縮通道 | 0-96 |
| 語音編碼 | G.711 A-Law/u_Law、G.723.1、G.729 A/B、G.726、G.728 |
| 回聲抑制 | G.165/G.168-2000 echo cancellation |
| QoS支持 | 語音優(yōu)先標(biāo)記(TOS)、動(dòng)態(tài)抖動(dòng)緩沖區(qū)(JITTER BUFFER)、語音偵測(cè)(VAD)、舒適背景噪音生成(CNG)、DiffServ |
| DTMF | relay RFC2833 |
| 傳真 | T.30、T.38 |
| 并發(fā)穿越的最大用戶數(shù) | 100(支持全部VoIP協(xié)議) |
| 私網(wǎng)/防火墻穿越方式 | STUN、TCSP(Roytel專有協(xié)議) |
| 呼叫處理能力 | |
| BHCC | 120,000次/小時(shí) |
| 組網(wǎng)能力 | |
| 組網(wǎng)分支點(diǎn) | 1–64 |
| 通信增值應(yīng)用 | |
| 自動(dòng)值機(jī) | 最大96端口 |
| 語音郵件 | 最大500小時(shí) |
| 統(tǒng)一消息 | 語音/郵件/傳真 |
| 電話會(huì)議 | 最大64方 |
| ACD組 | 最大64 |
| ACD組內(nèi)座席 | 最大64 |
| Presence&IM | 內(nèi)置 |
| CTI開發(fā)接口支持 | 是 |
| 整合業(yè)務(wù)應(yīng)用支持 | 是 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | |
| 業(yè)務(wù)處理框結(jié)構(gòu)尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)19英寸 3U高 寬x深x高= 430mm x 442mm x 132mm |
| 擴(kuò)展接入框結(jié)構(gòu)尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)19英寸 1.5U高 寬x深x高= 430mm x 442mm x 66mm |
| 業(yè)務(wù)處理框重量 | 15kg |
| 擴(kuò)展接入框重量 | 4kg |
| 業(yè)務(wù)處理框工作電源 | 220V,180W |
| 擴(kuò)展接入框工作電源 | 220V,100W |
| 工作溫度 | -10℃~60℃ |
| 工作濕度 | 5%~95%非凝結(jié) |
CTI論壇編輯
| 融天科技通信展重點(diǎn)展示3G視頻系列解決方案 2009-09-25 |
| 融天科技視頻增值業(yè)務(wù)平臺(tái)—(IVVR/IVP/VOD) 2009-07-20 |
| 融天攜手河北交通廳開辟首個(gè)運(yùn)管行業(yè)呼叫中心系統(tǒng) 2009-06-15 |
| 融天中標(biāo)臨汾廣電呼叫中心項(xiàng)目 2009-06-15 |
| 江蘇通信管理局IP智能化調(diào)度指揮系統(tǒng)上線 2009-06-15 |